Main Views
QA Views
About Transvision
BETA
All translations for this string:
toolkit/toolkit/intl/regionNames.ftl:region-name-gr
| Locale | Translation | |
|---|---|---|
| ach | Greece | 🔍 |
| af | Griekeland | 🔍 |
| an | Grecia | 🔍 |
| ar | اليونان | 🔍 |
| ast | Grecia | 🔍 |
| az | Yunanıstan | 🔍 |
| be | Элада | 🔍 |
| bg | Гърция | 🔍 |
| bn | গ্রিস | 🔍 |
| br | Gres | 🔍 |
| brx | ग्रिस | 🔍 |
| bs | Grčka | 🔍 |
| ca | Grècia | 🔍 |
| ca-valencia | Grècia | 🔍 |
| cak | Grecia | 🔍 |
| ckb | یۆنان | 🔍 |
| cs | Řecko | 🔍 |
| cy | Groeg | 🔍 |
| da | Grækenland | 🔍 |
| de | Griechenland | 🔍 |
| dsb | Grichiska | 🔍 |
| el | Ελλάδα | 🔍 |
| en-CA | Greece | 🔍 |
| en-GB | Greece | 🔍 |
| en-US | Greece | 🔍 |
| eo | Grekujo | 🔍 |
| es-AR | Grecia | 🔍 |
| es-CL | Grecia | 🔍 |
| es-ES | Grecia | 🔍 |
| es-MX | Grecia | 🔍 |
| et | Kreeka | 🔍 |
| eu | Grezia | 🔍 |
| fa | یوتان | 🔍 |
| ff | Gerees | 🔍 |
| fi | Kreikka | 🔍 |
| fr | Grèce | 🔍 |
| fur | Grecie | 🔍 |
| fy-NL | Grykelân | 🔍 |
| ga-IE | An Ghréig | 🔍 |
| gd | A' Ghreug | 🔍 |
| gl | Grecia | 🔍 |
| gn | Grecia | 🔍 |
| gu-IN | ગ્રીસ | 🔍 |
| he | יוון | 🔍 |
| hi-IN | यूनान | 🔍 |
| hr | Grčka | 🔍 |
| hsb | Grjekska | 🔍 |
| hu | Görögország | 🔍 |
| hy-AM | Հունաստան | 🔍 |
| hye | Յունաստան | 🔍 |
| ia | Grecia | 🔍 |
| id | Yunani | 🔍 |
| is | Grikkland | 🔍 |
| it | Grecia | 🔍 |
| ja | ギリシャ | 🔍 |
| ja-JP-mac | ギリシャ | 🔍 |
| ka | საბერძნეთი | 🔍 |
| kab | Grig | 🔍 |
| kk | Грекия | 🔍 |
| km | ក្រិក | 🔍 |
| kn | ಗ್ರೀಸ್ | 🔍 |
| ko | 그리스 | 🔍 |
| lij | Grecia | 🔍 |
| lo | ເກຣັກ | 🔍 |
| lt | Graikija | 🔍 |
| ltg | Grīkeja | 🔍 |
| lv | Grieķija | 🔍 |
| meh | Grecia | 🔍 |
| mk | Грција | 🔍 |
| ml | ഗ്രീസ് | 🔍 |
| mr | यूनान | 🔍 |
| ms | Yunani | 🔍 |
| my | ဂရိ | 🔍 |
| nb-NO | Hellas | 🔍 |
| ne-NP | ग्रीस | 🔍 |
| nl | Griekenland | 🔍 |
| nn-NO | Hellas | 🔍 |
| oc | Grècia | 🔍 |
| pa-IN | ਗਰੀਸ | 🔍 |
| pl | Grecja | 🔍 |
| pt-BR | Grécia | 🔍 |
| pt-PT | Grécia | 🔍 |
| rm | Grezia | 🔍 |
| ro | Grecia | 🔍 |
| ru | Греция | 🔍 |
| sat | ᱜᱽᱨᱤᱥ | 🔍 |
| sc | Grètzia | 🔍 |
| sco | Greece | 🔍 |
| si | ග්රීසිය | 🔍 |
| sk | Grécko | 🔍 |
| skr | یونان | 🔍 |
| sl | Grčija | 🔍 |
| son | Geresi | 🔍 |
| sq | Greqi | 🔍 |
| sr | Грчка | 🔍 |
| sv-SE | Grekland | 🔍 |
| szl | Grecyjo | 🔍 |
| ta | க்ரீஸ் | 🔍 |
| te | గ్రీస్ | 🔍 |
| tg | Юнон | 🔍 |
| th | กรีซ | 🔍 |
| tl | Gresya | 🔍 |
| tr | Yunanistan | 🔍 |
| trs | Grêsia | 🔍 |
| uk | Греція | 🔍 |
| ur | یونان | 🔍 |
| uz | Gretsiya | 🔍 |
| vi | Hi Lạp | 🔍 |
| wo | Garees | 🔍 |
| xh | IGreece | 🔍 |
| zh-CN | 希腊 | 🔍 |
| zh-TW | 希臘 | 🔍 |
APIThese results are also available as an API request.
Learn more about the Transvision API.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.