Main Views
QA Views
About Transvision
BETA
All translations for this string:
toolkit/toolkit/pdfviewer/viewer.ftl:pdfjs-editor-add-signature-draw-thickness-range.title
Locale | Translation | |
---|---|---|
ar | سمك الرسم: { $thickness } | 🔍 |
be | Таўшчыня малюнка: { $thickness } | 🔍 |
bs | Debljina pisanja: { $thickness } | 🔍 |
cs | Tloušťka kresby: { $thickness } | 🔍 |
cy | Trwch y llinell: { $thickness } | 🔍 |
da | Linjetykkelse: { $thickness } | 🔍 |
de | Zeichnungsstärke: { $thickness } | 🔍 |
dsb | Tłustosć kreslanki: { $thickness } | 🔍 |
el | Πάχος σχεδίου: { $thickness } | 🔍 |
en-CA | Drawing thickness: { $thickness } | 🔍 |
en-GB | Drawing thickness: { $thickness } | 🔍 |
en-US | Drawing thickness: { $thickness } | 🔍 |
eo | Dikeco de desegno: { $thickness } | 🔍 |
es-AR | Grosor del dibujo: { $thickness } | 🔍 |
es-CL | Grosor del dibujo: { $thickness } | 🔍 |
es-ES | Grosor del dibujo: { $thickness } | 🔍 |
eu | Marrazteko loditasuna: { $thickness } | 🔍 |
fi | Piirustuksen paksuus: { $thickness } | 🔍 |
fr | Épaisseur du trait : { $thickness } | 🔍 |
fur | Spessôr de tresse: { $thickness } | 🔍 |
fy-NL | Tekentsjokte: { $thickness } | 🔍 |
gn | Ta’ãnga anambusukue: { $thickness } | 🔍 |
he | עובי הציור: { $thickness } | 🔍 |
hr | Debljina crtanja: { $thickness } | 🔍 |
hsb | Tołstosć rysowanki: { $thickness } | 🔍 |
hu | Rajzolási vastagság: { $thickness } | 🔍 |
ia | Spissor de designo: { $thickness } | 🔍 |
id | Ketebalan gambar: { $thickness } | 🔍 |
is | Sverleiki teikningar: { $thickness } | 🔍 |
it | Spessore del tratto: { $thickness } | 🔍 |
ja | 線の太さ: { $thickness } | 🔍 |
ja-JP-mac | 線の太さ: { $thickness } | 🔍 |
ka | მოხაზულის სისქე: { $thickness } | 🔍 |
kk | Сызба қалыңздығы: { $thickness } | 🔍 |
ko | 그리기 두께: { $thickness } | 🔍 |
ml | വരപ്പുകനം: { $thickness } | 🔍 |
nb-NO | Linjetykkelse: { $thickness } | 🔍 |
nl | Tekendikte: { $thickness } | 🔍 |
nn-NO | Linjetjukn: { $thickness } | 🔍 |
pa-IN | ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਚੌੜਾਈ: { $thickness } | 🔍 |
pl | Grubość kreski: { $thickness } | 🔍 |
pt-BR | Espessura do desenho: { $thickness } | 🔍 |
pt-PT | Espessura do desenho: { $thickness } | 🔍 |
rm | Grossezza dal stritg: { $thickness } | 🔍 |
ru | Толщина рисунка: { $thickness } | 🔍 |
sk | Hrúbka ceruzky: { $thickness } | 🔍 |
sl | Debelina peresa: { $thickness } | 🔍 |
sq | Trashësi vizatimi: { $thickness } | 🔍 |
sv-SE | Ritningstjocklek: { $thickness } | 🔍 |
tg | Ғафсии имзо: { $thickness } | 🔍 |
th | ความหนาของการวาด: { $thickness } | 🔍 |
tr | Çizgi kalınlığı: { $thickness } | 🔍 |
uk | Товщина лінії: { $thickness } | 🔍 |
vi | Độ dày bút vẽ: { $thickness } | 🔍 |
zh-CN | 笔画粗细:{ $thickness } | 🔍 |
zh-TW | 繪製時的線條粗細:{ $thickness } | 🔍 |
APIThese results are also available as an API request.
Learn more about the Transvision API.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.