Main Views
QA Views
About Transvision
BETA
All translations for this string:
toolkit/toolkit/intl/regionNames.ftl:region-name-si
| Locale | Translation | |
|---|---|---|
| ach | Slovenia | 🔍 |
| af | Slowenië | 🔍 |
| an | Eslovenia | 🔍 |
| ar | سلوفينيا | 🔍 |
| ast | Eslovenia | 🔍 |
| az | Sloveniya | 🔍 |
| be | Славенія | 🔍 |
| bg | Словения | 🔍 |
| bn | স্লোভেনিয়া | 🔍 |
| br | Slovenia | 🔍 |
| brx | स्लभेनिया | 🔍 |
| bs | Slovenija | 🔍 |
| ca | Eslovènia | 🔍 |
| ca-valencia | Eslovènia | 🔍 |
| cak | Eslovenia | 🔍 |
| ckb | سلۆڤینیا | 🔍 |
| cs | Slovinsko | 🔍 |
| cy | Slofenia | 🔍 |
| da | Slovenien | 🔍 |
| de | Slowenien | 🔍 |
| dsb | Słowjeńska | 🔍 |
| el | Σλοβενία | 🔍 |
| en-CA | Slovenia | 🔍 |
| en-GB | Slovenia | 🔍 |
| en-US | Slovenia | 🔍 |
| eo | Slovenujo | 🔍 |
| es-AR | Eslovenia | 🔍 |
| es-CL | Eslovenia | 🔍 |
| es-ES | Eslovenia | 🔍 |
| es-MX | Eslovenia | 🔍 |
| et | Sloveenia | 🔍 |
| eu | Eslovenia | 🔍 |
| fa | اسلوونی | 🔍 |
| ff | Slowenii | 🔍 |
| fi | Slovenia | 🔍 |
| fr | Slovénie | 🔍 |
| fur | Slovenie | 🔍 |
| fy-NL | Sloveenje | 🔍 |
| ga-IE | An tSlóivéin | 🔍 |
| gd | An t-Slòbhain | 🔍 |
| gl | Eslovenia | 🔍 |
| gn | Eslovenia | 🔍 |
| gu-IN | સ્લોવેનિયા | 🔍 |
| he | סלובניה | 🔍 |
| hi-IN | स्लोवेनिया | 🔍 |
| hr | Slovenija | 🔍 |
| hsb | Słowjenska | 🔍 |
| hu | Szlovénia | 🔍 |
| hy-AM | Սլովենիա | 🔍 |
| hye | Սլովենիա | 🔍 |
| ia | Slovenia | 🔍 |
| id | Slovenia | 🔍 |
| is | Slóvenía | 🔍 |
| it | Slovenia | 🔍 |
| ja | スロベニア | 🔍 |
| ja-JP-mac | スロベニア | 🔍 |
| ka | სლოვენია | 🔍 |
| kab | Sluvinya | 🔍 |
| kk | Словения | 🔍 |
| km | ស្លូវេនី | 🔍 |
| kn | ಸ್ಲೋವೇನಿಯಾ | 🔍 |
| ko | 슬로베니아 | 🔍 |
| lij | Slovenia | 🔍 |
| lo | ສະໂລເວເນຍ | 🔍 |
| lt | Slovėnija | 🔍 |
| ltg | Sloveneja | 🔍 |
| lv | Slovēnija | 🔍 |
| meh | Eslovenia | 🔍 |
| mk | Словенија | 🔍 |
| ml | സ്ലോവേനിയാ | 🔍 |
| mr | स्लोवेनिया | 🔍 |
| ms | Slovenia | 🔍 |
| my | စလိုဗေးနီးယား | 🔍 |
| nb-NO | Slovenia | 🔍 |
| ne-NP | स्लोभेनिया | 🔍 |
| nl | Slovenië | 🔍 |
| nn-NO | Slovenia | 🔍 |
| oc | Eslovènia | 🔍 |
| pa-IN | ਸਲੋਵਿਨੀਆ | 🔍 |
| pl | Słowenia | 🔍 |
| pt-BR | Eslovênia | 🔍 |
| pt-PT | Eslovénia | 🔍 |
| rm | Slovenia | 🔍 |
| ro | Slovenia | 🔍 |
| ru | Словения | 🔍 |
| sat | ᱥᱞᱚᱣᱮᱱᱤᱭᱟ | 🔍 |
| sc | Islovènia | 🔍 |
| sco | Slovenia | 🔍 |
| si | ස්ලෝවෙනියාව | 🔍 |
| sk | Slovinsko | 🔍 |
| skr | سلوانیا | 🔍 |
| sl | Slovenija | 🔍 |
| son | Soloweeni | 🔍 |
| sq | Slloveni | 🔍 |
| sr | Словенија | 🔍 |
| sv-SE | Slovenien | 🔍 |
| szl | Słowynijo | 🔍 |
| ta | ஸ்லோவேனியா | 🔍 |
| te | స్లోవేనియా | 🔍 |
| tg | Словения | 🔍 |
| th | สโลวีเนีย | 🔍 |
| tl | Slovenia | 🔍 |
| tr | Slovenya | 🔍 |
| trs | Eslobênia | 🔍 |
| uk | Словенія | 🔍 |
| ur | سلوانیا | 🔍 |
| uz | Sloveniya | 🔍 |
| vi | Slovenia | 🔍 |
| wo | Slovénie | 🔍 |
| xh | ISlovenia | 🔍 |
| zh-CN | 斯洛文尼亚 | 🔍 |
| zh-TW | 斯洛維尼亞 | 🔍 |
APIThese results are also available as an API request.
Learn more about the Transvision API.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.