Main Views
QA Views
About Transvision
BETA
All translations for this string:
toolkit/toolkit/intl/regionNames.ftl:region-name-ee
Locale | Translation | |
---|---|---|
ach | Estonia | 🔍 |
af | Estland | 🔍 |
an | Estonia | 🔍 |
ar | إستونيا | 🔍 |
ast | Estonia | 🔍 |
az | Estoniya | 🔍 |
be | Эстонія | 🔍 |
bg | Естония | 🔍 |
bn | এস্তোনিয়া | 🔍 |
br | Estonia | 🔍 |
brx | इस्ट'निया | 🔍 |
bs | Estonija | 🔍 |
ca | Estònia | 🔍 |
ca-valencia | Estònia | 🔍 |
cak | Estonia | 🔍 |
ckb | ئەستۆنیا | 🔍 |
cs | Estonsko | 🔍 |
cy | Estonia | 🔍 |
da | Estland | 🔍 |
de | Estland | 🔍 |
dsb | Estniska | 🔍 |
el | Εσθονία | 🔍 |
en-CA | Estonia | 🔍 |
en-GB | Estonia | 🔍 |
en-US | Estonia | 🔍 |
eo | Estonujo | 🔍 |
es-AR | Estonia | 🔍 |
es-CL | Estionia | 🔍 |
es-ES | Estonia | 🔍 |
es-MX | Estonia | 🔍 |
et | Eesti | 🔍 |
eu | Estonia | 🔍 |
fa | استونی | 🔍 |
ff | Estonii | 🔍 |
fi | Viro | 🔍 |
fr | Estonie | 🔍 |
fur | Estonie | 🔍 |
fy-NL | Estoonje | 🔍 |
ga-IE | An Eastóin | 🔍 |
gd | An Eastoin | 🔍 |
gl | Estonia | 🔍 |
gn | Estonia | 🔍 |
gu-IN | ઈસ્ટોનિયા | 🔍 |
he | אסטוניה | 🔍 |
hi-IN | इस्टोनिया | 🔍 |
hr | Estonija | 🔍 |
hsb | Estiska | 🔍 |
hu | Észtország | 🔍 |
hy-AM | Էստոնիա | 🔍 |
hye | Էստոնիա | 🔍 |
ia | Estonia | 🔍 |
id | Estonia | 🔍 |
is | Eistland | 🔍 |
it | Estonia | 🔍 |
ja | エストニア | 🔍 |
ja-JP-mac | エストニア | 🔍 |
ka | ესტონეთი | 🔍 |
kab | Istunya | 🔍 |
kk | Эстония | 🔍 |
km | អេស្តូនី | 🔍 |
kn | ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ | 🔍 |
ko | 에스토니아 | 🔍 |
lij | Estònia | 🔍 |
lo | ເອສໂຕເນຍ | 🔍 |
lt | Estija | 🔍 |
ltg | Igauneja | 🔍 |
lv | Igaunija | 🔍 |
meh | Estonia | 🔍 |
mk | Естонија | 🔍 |
mr | इस्टोनिया | 🔍 |
ms | Estonia | 🔍 |
my | အဲစတိုးနီးယား | 🔍 |
nb-NO | Estland | 🔍 |
ne-NP | इस्टोनिया | 🔍 |
nl | Estland | 🔍 |
nn-NO | Estland | 🔍 |
oc | Estònia | 🔍 |
pa-IN | ਇਸਟੋਨੀਆ | 🔍 |
pl | Estonia | 🔍 |
pt-BR | Estônia | 🔍 |
pt-PT | Estónia | 🔍 |
rm | Estonia | 🔍 |
ro | Estonia | 🔍 |
ru | Эстония | 🔍 |
sat | ᱤᱥᱴᱚᱱᱤᱭᱟ | 🔍 |
sc | Estònia | 🔍 |
sco | Estonia | 🔍 |
si | එස්ටෝනියාව | 🔍 |
sk | Estónsko | 🔍 |
skr | استونیا | 🔍 |
sl | Estonija | 🔍 |
son | Estooni | 🔍 |
sq | Estoni | 🔍 |
sr | Естонија | 🔍 |
sv-SE | Estland | 🔍 |
szl | Estonijo | 🔍 |
ta | இஸ்டோனியா | 🔍 |
te | ఏస్తోనియా | 🔍 |
tg | Эстония | 🔍 |
th | เอสโตเนีย | 🔍 |
tl | Estonia | 🔍 |
tr | Estonya | 🔍 |
trs | Estônia | 🔍 |
uk | Естонія | 🔍 |
ur | استونیا | 🔍 |
uz | Estoniya | 🔍 |
vi | Estonia | 🔍 |
wo | Estoni | 🔍 |
xh | IEstonia | 🔍 |
zh-CN | 爱沙尼亚 | 🔍 |
zh-TW | 愛沙尼亞 | 🔍 |
APIThese results are also available as an API request.
Learn more about the Transvision API.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.