Main Views
QA Views
About Transvision
BETA
All translations for this string:
toolkit/toolkit/intl/regionNames.ftl:region-name-by
Locale | Translation | |
---|---|---|
ach | Belarus | 🔍 |
af | Wit-Rusland | 🔍 |
an | Belarrusia | 🔍 |
ar | روسيا البيضاء | 🔍 |
ast | Bielorrusia | 🔍 |
az | Belarusiya | 🔍 |
be | Беларусь | 🔍 |
bg | Беларус | 🔍 |
bn | বেলারুশ | 🔍 |
br | Belarus | 🔍 |
brx | बेलारुस | 🔍 |
bs | Bjelorusija | 🔍 |
ca | Bielorússia | 🔍 |
ca-valencia | Bielorússia | 🔍 |
cak | Belarus | 🔍 |
ckb | بیلاڕووس | 🔍 |
cs | Bělorusko | 🔍 |
cy | Belarus | 🔍 |
da | Hviderusland | 🔍 |
de | Weißrussland | 🔍 |
dsb | Běłoruska | 🔍 |
el | Λευκορωσία | 🔍 |
en-CA | Belarus | 🔍 |
en-GB | Belarus | 🔍 |
en-US | Belarus | 🔍 |
eo | Belorusujo | 🔍 |
es-AR | Bielorrusia | 🔍 |
es-CL | Bielorrusia | 🔍 |
es-ES | Belarús | 🔍 |
es-MX | Belarús | 🔍 |
et | Valgevene | 🔍 |
eu | Belarus | 🔍 |
fa | بلاروس | 🔍 |
ff | Belaruus | 🔍 |
fi | Valko-Venäjä | 🔍 |
fr | Biélorussie | 🔍 |
fur | Belarus | 🔍 |
fy-NL | Wyt-Ruslân | 🔍 |
ga-IE | An Bhílearúis | 🔍 |
gd | A' Bhealaruis | 🔍 |
gl | Bielorrusia | 🔍 |
gn | Belarús | 🔍 |
gu-IN | બેલારુસ | 🔍 |
he | בלארוס | 🔍 |
hi-IN | बेलारूस | 🔍 |
hr | Bjelorusija | 🔍 |
hsb | Běłoruska | 🔍 |
hu | Fehéroroszország | 🔍 |
hy-AM | Բելառուս | 🔍 |
hye | Բելառուս | 🔍 |
ia | Bielorussia | 🔍 |
id | Belarusia | 🔍 |
is | Hvíta-Rússland | 🔍 |
it | Bielorussia | 🔍 |
ja | ベラルーシ | 🔍 |
ja-JP-mac | ベラルーシ | 🔍 |
ka | ბელარუსი | 🔍 |
kab | Bilarus | 🔍 |
kk | Беларусь | 🔍 |
km | បេឡារុស | 🔍 |
kn | ಬೆಲಾರಸ್ | 🔍 |
ko | 벨라루시 | 🔍 |
lij | Belaros | 🔍 |
lo | ເບລາຣຸສ | 🔍 |
lt | Baltarusija | 🔍 |
ltg | Boltkrīveja | 🔍 |
lv | Baltkrievija | 🔍 |
meh | Belarús | 🔍 |
mk | Белорусија | 🔍 |
mr | बेलारूस | 🔍 |
ms | Belarus | 🔍 |
my | ဘယ်လာရူ | 🔍 |
nb-NO | Hviterussland | 🔍 |
ne-NP | बेलारूस | 🔍 |
nl | Wit-Rusland | 🔍 |
nn-NO | Kviterussland | 🔍 |
oc | Bielorussia | 🔍 |
pa-IN | ਬੇਲਾਰੂਸ | 🔍 |
pl | Białoruś | 🔍 |
pt-BR | Belarus | 🔍 |
pt-PT | Bielorússia | 🔍 |
rm | Bielorussia | 🔍 |
ro | Belarus | 🔍 |
ru | Белоруссия | 🔍 |
sat | ᱵᱮᱞᱟᱨᱩᱥ | 🔍 |
sc | Bielorùssia | 🔍 |
sco | Belarus | 🔍 |
si | බෙලරුස් | 🔍 |
sk | Bielorusko | 🔍 |
skr | بیلارس | 🔍 |
sl | Belorusija | 🔍 |
son | Beelaarusu | 🔍 |
sq | Bjellorusi | 🔍 |
sr | Белорусија | 🔍 |
sv-SE | Vitryssland | 🔍 |
szl | Białoruś | 🔍 |
ta | பெலாரஸ் | 🔍 |
te | బెలారస్ | 🔍 |
tg | Белорусия | 🔍 |
th | เบลารุส | 🔍 |
tl | Belarus | 🔍 |
tr | Belarus | 🔍 |
trs | Belorûsia | 🔍 |
uk | Білорусь | 🔍 |
ur | بیلارس | 🔍 |
uz | Belorus | 🔍 |
vi | Belarus | 🔍 |
wo | Belaaris | 🔍 |
xh | IBelarus | 🔍 |
zh-CN | 白俄罗斯 | 🔍 |
zh-TW | 白俄羅斯 | 🔍 |
APIThese results are also available as an API request.
Learn more about the Transvision API.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.