Main Views
QA Views
About Transvision
BETA
All translations for this string:
devtools/client/memory.properties:heapview.field.count.tooltip
| Locale | Translation | |
|---|---|---|
| an | Lo numero de obchectos alcanzables en iste grupo, excluyendo subgrupos | 🔍 |
| be | Колькасць дасягальных аб'ектаў у гэтай групе, за выключэннем падгруп | 🔍 |
| bg | Броят обекти, достижими от тази група, изключвайки подгрупите | 🔍 |
| bn | গ্রহনযোগ্য অবজেক্টের সংখ্যা এই গ্রুপ থেকে নেয়া হয়েছে, সাবগ্রুপ ব্যতীত | 🔍 |
| br | The number of reachable objects in this group, excluding subgroups | 🔍 |
| bs | Broj bajta dostupnih objekata u ovoj grupi, isključujući podgrupe | 🔍 |
| ca | El nombre d'objectes accessibles d'aquest grup (exclou els subgrups) | 🔍 |
| ca-valencia | El nombre d'objectes accessibles d'este grup (exclou els subgrups) | 🔍 |
| cak | Ri kajilab'al okel taq wachinäq pa re molaj re', ye'elesäx ri taq ral molaj | 🔍 |
| cs | Počet dosažitelných objektů v této skupině, s výjimkou podskupin | 🔍 |
| cy | Y nifer o wrthrychau cyraeddadwy yn y grŵp hwn, ag eithrio is-grwpiau | 🔍 |
| da | Antal opnåelige objekter i denne gruppe, eksklusive undergrupper | 🔍 |
| de | Anzahl erreichbarer Objekte in dieser Gruppe (ohne Untergruppen) | 🔍 |
| dsb | Licba objektow w toś tej kupce, kótarež su k dostaśeju, bźez pódkupkow | 🔍 |
| el | Ο αριθμός των προσπελάσιμων αντικειμένων σε αυτήν την ομάδα, εξαιρουμένων των υποομάδων | 🔍 |
| en-CA | The number of reachable objects in this group, excluding subgroups | 🔍 |
| en-GB | The number of reachable objects in this group, excluding subgroups | 🔍 |
| en-US | The number of reachable objects in this group, excluding subgroups | 🔍 |
| eo | La kvanto de atingeblaj objektoj en tiu ĉi grupo, sen konsideri subgrupojn | 🔍 |
| es-AR | El número de objetos accesibles en este grupo, excluyeno subgrupos | 🔍 |
| es-CL | El número de objetos alcanzable en este grupo, excluyendo subgrupos | 🔍 |
| es-ES | El número de objetos accesibles en este grupo, excluyendo subgrupos | 🔍 |
| es-MX | El número de objetos accesibles en este grupo, excluyendo subgrupos | 🔍 |
| et | The number of reachable objects in this group, excluding subgroups | 🔍 |
| eu | Talde honetako objektu atzigarrien kopurua, azpitaldeak salbu | 🔍 |
| fa | تعداد اشیا قابل دسترس در این گروه،به جز زیرگروهها | 🔍 |
| ff | Geɗe keɓotooɗe ɗee nder ndee fedde, yaltinaa heen pelle les | 🔍 |
| fi | The number of reachable objects in this group, excluding subgroups | 🔍 |
| fr | Le nombre d’objets dans le groupe, en excluant les sous-groupes | 🔍 |
| fur | Il numar di ogjets acessibii in chest grup, escludint i sotgrups | 🔍 |
| fy-NL | It oantal berikbere objekten yn dizze groep, eksklusyf subgroepen | 🔍 |
| ga-IE | Líon na n-oibiachtaí insroichte sa ghrúpa seo, foghrúpaí as áireamh | 🔍 |
| gd | The number of reachable objects in this group, excluding subgroups | 🔍 |
| gl | O número de obxectos alcanzables neste grupo, excluídos os subgrupos | 🔍 |
| gn | Pe mba’e jeikekuaaha papapy ko aty pegua, ombaoykéva aty’iguápe | 🔍 |
| gu-IN | પેટા જૂથોને બાદ કરતાં, આ જૂથમાં પહોંચવા યોગ્ય વસ્તુઓની સંખ્યા | 🔍 |
| he | מספר העצמים הנגישים בקבוצה זו, ללא תת־קבוצות | 🔍 |
| hi-IN | इस समूह के पहुँच योग्य वस्तुओं की संख्या, उपसमूह के सिवा | 🔍 |
| hr | Broj dohvatljivih objekata u ovoj grupi, isključujući podgrupe | 🔍 |
| hsb | Ličba docpějomnych objektow w tutej skupinje, bjez podskupinow | 🔍 |
| hu | A csoport által elérhető objektumok száma, részcsoportok kivételével | 🔍 |
| hy-AM | Այս խմբում հասանելի առարկաների քանակը, բացառությամբ ենթախմբերի | 🔍 |
| hye | Այս խմբում հասանելի առարկաների քանակը, բացառութեամբ ենթախմբերի | 🔍 |
| ia | Le numero de objectos attingibile in iste gruppo, subgruppos excludite | 🔍 |
| id | Jumlah objek yang dijangkau pada kelompok ini, tanpa subkelompok | 🔍 |
| is | The number of reachable objects in this group, excluding subgroups | 🔍 |
| it | Il numero di oggetti raggiungibili in questo gruppo, esclusi i sottogruppi | 🔍 |
| ja | このグループの到達可能オブジェクトの数です。サブグループは含みません | 🔍 |
| ja-JP-mac | このグループの到達可能オブジェクトの数です。サブグループは含みません | 🔍 |
| ka | The number of reachable objects in this group, excluding subgroups | 🔍 |
| kab | Amḍan n tɣawsiwin ara yettwawḍen deg ugraw-agi, ur ddin ara yegrawen isnawanen | 🔍 |
| kk | Бұл топтағы, ішкі топтарды санамай, қолжетімді объекттер саны | 🔍 |
| kn | ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸ್ತುವಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಉಪಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | 🔍 |
| ko | 하위 그룹을 제외하고 그룹 안에 있는 도달할 수 있는 객체의 수 | 🔍 |
| lij | O numero di ògetti che se peuan razonze in sto gruppo chi, escluzo sottogruppi | 🔍 |
| lt | Šioje grupėje esančių pasiekiamų objektų skaičius, neįtraukiant pogrupių | 🔍 |
| ltg | The number of reachable objects in this group, excluding subgroups | 🔍 |
| lv | Sasniedzamo objektu skaits grupā, neskaitot apakšgrupas | 🔍 |
| mr | उपगट सोडून ज्यांच्यापर्यंत पोहचू शकतो अशा या गटातील घटकसंख्या | 🔍 |
| ms | Jumlah bait yang dicapai oleh kumpulan ini, tidak termasuk sub-kumpulan | 🔍 |
| nb-NO | The number of reachable objects in this group, excluding subgroups | 🔍 |
| ne-NP | The number of reachable objects in this group, excluding subgroups | 🔍 |
| nl | Het aantal bereikbare objecten in deze groep, exclusief subgroepen | 🔍 |
| nn-NO | The number of reachable objects in this group, excluding subgroups | 🔍 |
| oc | Lo nombre d'objèctes accessibles d'aqueste grop, levat los susgrops | 🔍 |
| pl | Liczba osiągalnych obiektów w tej grupie, wyłączając podgrupy | 🔍 |
| pt-BR | O número de objetos alcançáveis neste grupo, excluindo subgrupos | 🔍 |
| pt-PT | O número de objetos alcançáveis neste grupo, excluindo subgrupos | 🔍 |
| rm | The number of reachable objects in this group, excluding subgroups | 🔍 |
| ro | Numărul de obiecte accesibile din grup, cu excepția subgrupelor | 🔍 |
| ru | Число достижимых объектов в этой группе, за исключением подгрупп | 🔍 |
| sat | ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱳᱞ ᱛᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥᱠᱚᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱞ, ᱥᱚᱵᱜᱽᱨᱩᱯ ᱵᱟᱫ ᱠᱟᱛᱮ | 🔍 |
| sk | Počet dosiahnuteľných objektov v tejto skupine, s výnimkou podskupín | 🔍 |
| skr | ذیلی گروپاں کوں چھوڑ تے ایں گروپ وِچ قابل رسائی چیزاں دی تعداد | 🔍 |
| sl | Število dosegljivih objektov v tej skupini brez podskupin | 🔍 |
| son | Jinawey kaŋ ka hin toondi margaa woo ra hinna, bila nda marga-izey | 🔍 |
| sq | Numri i objekteve të kapshëm në këtë grup, përjashto nëngrupet | 🔍 |
| sr | The number of reachable objects in this group, excluding subgroups | 🔍 |
| sv-SE | Antalet nåbara objekt i denna grupp, med undantag av undergrupper | 🔍 |
| szl | Wielość siōngalnych ôbiektōw w tyj grupie, ale bez rachowanio podgrup | 🔍 |
| te | ఈ గుంపులో ఉపవిభాగాలు మినహాయించి చేరుకొనబడిన ఆబ్జెక్టులు సంఖ్య | 🔍 |
| tg | Шумораи объектҳои дастрас дар ин гурӯҳ, бо истиснои зергурӯҳҳо | 🔍 |
| th | จำนวนวัตถุที่เข้าถึงได้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ ไม่รวมถึงกลุ่มย่อย | 🔍 |
| tl | Ang bilang ng mga naaabot na object sa pangkat na ito, hindi kasama ang mga subgroup | 🔍 |
| tr | Alt gruplar hariç, bu grupta erişilebilen nesnelerin sayısı | 🔍 |
| uk | Кількість досяжних об'єктів у цій групі, за винятком підгруп | 🔍 |
| ur | اس گروپ میں لگ اشیاء، کو چھوڑ کر ذیلی گروہ کی تعداد | 🔍 |
| vi | Số lượng đối tượng có thể tiếp cận trong nhóm này, ngoại trừ các nhóm con | 🔍 |
| xh | Inani leeobjekthi ezifikelelekayo kweli qela, ngaphandle kwamaqela angaphantsi | 🔍 |
| zh-CN | 此组中可达对象总计,不包括子组 | 🔍 |
| zh-TW | 此群組中可接觸到的物件數量,排除子群組 | 🔍 |
APIThese results are also available as an API request.
Learn more about the Transvision API.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.