Main Views
QA Views
About Transvision
BETA
All translations for this string:
devtools/client/accessibility.properties:accessibility.simulation.protanopia
| Locale | Translation | |
|---|---|---|
| ast | Protanopia (ensin coloráu) | 🔍 |
| be | Пратанапія (няма ўспрыняцця чырвонага) | 🔍 |
| bg | Протанопия (липса на червено) | 🔍 |
| bn | Protanopia (লাল নেই) | 🔍 |
| br | Protanopia (no red) | 🔍 |
| bs | Protanopija (bez crvene) | 🔍 |
| ca | Protanopia (sense vermell) | 🔍 |
| ca-valencia | Protanopia (sense roig) | 🔍 |
| cak | Protanomal (majun rukaqal) | 🔍 |
| cs | Protanopie (bez červené) | 🔍 |
| cy | Protanopia (dim coch) | 🔍 |
| da | Protanopi (ingen rød) | 🔍 |
| de | Protanopie (kein Rot) | 🔍 |
| dsb | Protanopija (čerwjenoslěposć) | 🔍 |
| el | Πρωτανοπία (χωρίς κόκκινο) | 🔍 |
| en-CA | Protanopia (no red) | 🔍 |
| en-GB | Protanopia (no red) | 🔍 |
| en-US | Protanopia (no red) | 🔍 |
| eo | Kolorblindeco (sen ruĝo) | 🔍 |
| es-AR | Protanopia (sin rojo) | 🔍 |
| es-CL | Protanopia (sin rojo) | 🔍 |
| es-ES | Protanopia (sin rojo) | 🔍 |
| es-MX | Protanopia (sin rojo) | 🔍 |
| et | Protanopia (no red) | 🔍 |
| eu | Protanopia (gorririk ez) | 🔍 |
| fi | Protanopia (no red) | 🔍 |
| fr | Protanopie (pas de rouge) | 🔍 |
| fur | Protanopie (nissun ros) | 🔍 |
| fy-NL | Protanopia (gjin read) | 🔍 |
| gd | Protanopia (no red) | 🔍 |
| gl | Protanopia (sen vermello) | 🔍 |
| gn | Protanopia (pytã’ỹre) | 🔍 |
| he | עיוורון לאדום | 🔍 |
| hr | Protonopija (neprepoznavanje crvene) | 🔍 |
| hsb | Protanopija (čerwjenosleposć) | 🔍 |
| hu | Protanópia (nincs vörös) | 🔍 |
| hy-AM | Պրոտանոպիա (առանց կարմիրի) | 🔍 |
| hye | Պրոտանոպիա (առանց կարմիրի) | 🔍 |
| ia | Protanopia (sin rubie) | 🔍 |
| id | Protanopia (tanpa merah) | 🔍 |
| is | Protanopia (ekkert rautt) | 🔍 |
| it | Protanopia (cecità rosso) | 🔍 |
| ja | 1 型 2 色覚 (赤色盲) | 🔍 |
| ja-JP-mac | 1 型 2 色覚 (赤色盲) | 🔍 |
| ka | Protanopia (no red) | 🔍 |
| kab | Protanopia (ulac azeggaɣ) | 🔍 |
| kk | Протанопия (қызылды қабылдамау) | 🔍 |
| ko | 제1색각이상 (적색맹) | 🔍 |
| lo | Protanopia (ບໍ່ມີສີແດງ) | 🔍 |
| lt | Protanopija (nėra raudonos) | 🔍 |
| lv | Protanopija (nav sarkanās krāsas) | 🔍 |
| nb-NO | Protanopia (no red) | 🔍 |
| nl | Protanopie (geen rood) | 🔍 |
| nn-NO | Protanopia (no red) | 🔍 |
| oc | Protanopia (cap de roge) | 🔍 |
| pl | protanopii (nierozpoznawania czerwieni) | 🔍 |
| pt-BR | Protanopia (sem vermelho) | 🔍 |
| pt-PT | Protanopia (sem vermelho) | 🔍 |
| rm | Protanopia (no red) | 🔍 |
| ro | Protanopie (fără roșu) | 🔍 |
| ru | Протанопия (нет восприятия красного) | 🔍 |
| sat | ᱯᱨᱚᱴᱟᱱᱚᱯᱤᱭᱟ (ᱟᱨᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ) | 🔍 |
| sk | Protanopia (bez červenej) | 🔍 |
| skr | پروٹانوپیا (سرخ کائنی) | 🔍 |
| sl | Protanopija (brez rdeče) | 🔍 |
| sq | Protanopia (pa të kuqe) | 🔍 |
| sr | Protanopia (no red) | 🔍 |
| sv-SE | Protanopia (inte röd) | 🔍 |
| szl | Protanopijo (bez czerwōności) | 🔍 |
| tg | Протанопия (ранги сурх дида намешавад) | 🔍 |
| th | ตาบอดสีแดง | 🔍 |
| tl | Protanopia (no red) | 🔍 |
| tr | Protanopi (kırmızıyı görememe) | 🔍 |
| uk | Протанопія (без червоного) | 🔍 |
| vi | Protanopia (mù màu đỏ) | 🔍 |
| zh-CN | 红色盲 | 🔍 |
| zh-TW | 紅色色盲 | 🔍 |
APIThese results are also available as an API request.
Learn more about the Transvision API.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.