Main Views
QA Views
About Transvision
BETA
All translations for this string:
browser/browser/aiFeatures.ftl:ai-window-smart-cursor-in-smart-window.description
| Locale | Translation | |
|---|---|---|
| be | Атрымайце хуткі доступ да падсумаванняў, тлумачэнняў і іншага. | 🔍 |
| ca | Obteniu accés ràpid per a resumir, explicar i molt més. | 🔍 |
| cs | Získejte rychlý přístup k funkcím pro vytváření shrnutí, vysvětlení a dalším. | 🔍 |
| cy | Cael mynediad cyflym i grynhoi, esbonio, a rhagor. | 🔍 |
| de | Erhalten Sie schnellen Zugriff, um zusammenzufassen, zu erklären und mehr. | 🔍 |
| dsb | Dostańśo malsny pśistup, aby zespominał, wujasnjował a wěcej. | 🔍 |
| el | Αποκτήστε γρήγορη πρόσβαση σε σύνοψη, επεξήγηση και πολλά άλλα. | 🔍 |
| en-CA | Get quick access to summarize, explain, and more. | 🔍 |
| en-GB | Get quick access to summarise, explain and more. | 🔍 |
| en-US | Get quick access to summarize, explain, and more. | 🔍 |
| eo | Rapide aliru resumojn, klarigojn kaj pli. | 🔍 |
| es-AR | Acceso rápido para resumir, explicar y más | 🔍 |
| es-CL | Obtén acceso rápido para resumir, explicar y más. | 🔍 |
| es-ES | Obtenga acceso rápido a resúmenes, explicaciones y más. | 🔍 |
| es-MX | Atajos para resumir, explicar y otras funcionalidades. | 🔍 |
| eu | Izan sarbide azkarra testua laburbiltzeko, azaltzeko eta gehiagorako. | 🔍 |
| fa | دسترسی سریع به خلاصهسازی، توضیح و موارد دیگر. | 🔍 |
| fi | Käytä nopeasti yhteenvetoa, selitystä ja muuta. | 🔍 |
| fr | Permet d’accéder rapidement à des résumés, des explications et bien plus. | 🔍 |
| fur | Ricêf in sveltece sunts, spiegazions e altri. | 🔍 |
| fy-NL | Flugge tagong ta gearfetsjen, útlizze en mear. | 🔍 |
| gn | Ereko jeike pya’eha emombyky hag̃ua, emyesakã ha hetave. | 🔍 |
| he | קבלת גישה מהירה לסיכום, מתן הסבר ועוד. | 🔍 |
| hsb | Dóstańće spěšny přistup, zo byšće zjimał, wujasnjał a wjace. | 🔍 |
| hu | Kapjon gyors hozzáférést az összegzéshez, magyarázathoz és egyebekhez. | 🔍 |
| ia | Obtene accesso rapide pro resumer, explicar, e plus. | 🔍 |
| id | Dapatkan akses cepat untuk meringkas, menjelaskan, dan banyak lagi. | 🔍 |
| it | Accedi rapidamente a riepiloghi, spiegazioni e altro ancora. | 🔍 |
| ja | 要約、説明、その他の機能へのクイックアクセスを表示します。 | 🔍 |
| ja-JP-mac | 要約、説明、その他の機能へのクイックアクセスを表示します。 | 🔍 |
| kk | Қорытындылау, түсіндіру және т.б.-ға жылдам қол жеткізіңіз | 🔍 |
| ko | 요약, 설명 등을 빠르게 이용할 수 있습니다. | 🔍 |
| lv | Ātra piekļuve kopsavilkumiem, izskaidrošanai un citām darbībām. | 🔍 |
| ms | Dapatkan akses pantas untuk merumuskan, menerangkan, dan banyak lagi. | 🔍 |
| nb-NO | Få rask tilgang til oppsummering, forklaringer og mer. | 🔍 |
| nl | Snelle toegang tot samenvatten, uitleggen en meer. | 🔍 |
| nn-NO | Få rask tilgang til å samanfatte, forklare, og meir. | 🔍 |
| pa-IN | ਸਾਰ, ਸਮਝਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਪਹੁੰਚ ਲਵੋ | 🔍 |
| pl | Szybki dostęp do streszczenia, wyjaśnienia i nie tylko. | 🔍 |
| pt-BR | Ter acesso rápido para resumir, explicar, etc. | 🔍 |
| pt-PT | Obtenha acesso rápido para resumir, explicar e muito mais. | 🔍 |
| rm | Per in svelt access a resumaziuns, explicaziuns e dapli. | 🔍 |
| ro | Obține acces rapid pentru a rezumare, explicare și multe altele. | 🔍 |
| ru | Получите быстрый доступ к резюмированию, объяснениям и пр. | 🔍 |
| sat | ᱥᱟᱨᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱧᱟᱢ ᱢᱮ ᱾ | 🔍 |
| sc | Atzede a sa lestra a is funtzionalidades de resumu, ispricatzione e àteru. | 🔍 |
| sk | Získajte rýchly prístup k vytvoreniu súhrnu, vysvetleniam či ďalším informáciám. | 🔍 |
| sr | Добијте брзи приступ сумирању, објашњавању и још много тога. | 🔍 |
| sv-SE | Få snabb tillgång för att sammanfatta, förklara och mer. | 🔍 |
| tg | Пайдо кардани дастрасии зуд ба фармонҳои «Баровардани хулоса», «Шарҳ додан» ва ғайра. | 🔍 |
| tr | Özetleme, açıklama ve daha fazlasına hızlıca erişin. | 🔍 |
| uk | Швидкий доступ до створення підсумку, пояснення та інших функцій. | 🔍 |
| vi | Truy cập nhanh chóng để tóm tắt, giải thích và nhiều hơn nữa. | 🔍 |
| zh-CN | 快速使用摘要、解释等功能。 | 🔍 |
| zh-TW | 讓您更快就能摘要、解釋內容,與更多功能。 | 🔍 |
APIThese results are also available as an API request.
Learn more about the Transvision API.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.